Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1905
Title: | Resultados productivos y condiciones de utilización de las ovejas ROA |
Authors: | Folch Pera, José Sevilla Mur, Edivia Jurado, J.J. Pardos Castillo, Luis Lahoz Crespo, Belén Quintín, Francisco J. Martínez Royo, Alberto Vijil Maeso, Eduardo Alabart Alvarez, José Luis Calvo Lacosta, Jorge Hugo Fantova Puyalto, Enrique Equipo de Veterinarios de UPRA - Grupo Pastores |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | J. Folch, E. Sevilla, J.J. Jurado, L. Pardos, B. Lahoz, F. Quintín, A. Martínez, E. Vijil, J.L. Alabart, J.H. Calvo, E. Fantova y equipo veterinario. “Resultados productivos y condiciones de utilización de las ovejas ROA”. Albeitar, nº 156 (2012), p. 14-15 |
Description: | La introducción de este gen debe hacerse evitando la producción de ovejas homocigotas estériles y adecuando la identificación de los animales y el manejo de la ganadería, ya que coexistirán dos genotipos y aumentará el número de partos múltiples |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/1905 |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_154.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.