Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1905
Título : | Resultados productivos y condiciones de utilización de las ovejas ROA |
Autor : | Folch Pera, José Sevilla Mur, Edivia Jurado, J.J. Pardos Castillo, Luis Lahoz Crespo, Belén Quintín, Francisco J. Martínez Royo, Alberto Vijil Maeso, Eduardo Alabart Alvarez, José Luis Calvo Lacosta, Jorge Hugo Fantova Puyalto, Enrique Equipo de Veterinarios de UPRA - Grupo Pastores |
Fecha de publicación : | 2012 |
Citación : | J. Folch, E. Sevilla, J.J. Jurado, L. Pardos, B. Lahoz, F. Quintín, A. Martínez, E. Vijil, J.L. Alabart, J.H. Calvo, E. Fantova y equipo veterinario. “Resultados productivos y condiciones de utilización de las ovejas ROA”. Albeitar, nº 156 (2012), p. 14-15 |
Descripción : | La introducción de este gen debe hacerse evitando la producción de ovejas homocigotas estériles y adecuando la identificación de los animales y el manejo de la ganadería, ya que coexistirán dos genotipos y aumentará el número de partos múltiples |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1905 |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_154.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.