Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/2676
Title: | Comportamiento de “Monrepós” como patrón para cerezo (Prunus avium L.) en el Valle del Ebro |
Other Titles: | Performance of “Monrepos” as a cherry rootstock (Prunus avium L.) in the Ebro Valley |
Authors: | Pina Sobrino, Ana Gella Fañanás, Rafael Errea Abad, María Pilar |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | Itea. Información Técnica Económica Agraria, 110(3), p. 227-235 |
Abstract: | Se ha evaluado el comportamiento agronómico de “Monrepós”, un nuevo patrón para cerezo seleccionado en el CITA de Aragón, perteneciente al grupo de ciruelos denominado de crecimiento rápido. El estudio se llevó a cabo durante 9 años en la zona del Valle del Ebro (España), en un suelo pesado y calizo, con la variedad Compact Stella injertada sobre 5 patrones utilizados para cerezo. Se evaluó el vigor, la producción y productividad, su capacidad de propagación, tanto por estaquilla leñosa como in vitro, la fecha de floración y densidad floral, así como el comportamiento al injerto con un amplio número de variedades de cerezo. El patrón “Monrepós” indujo a la variedad un vigor y una producción acumulada más elevada que el resto de los patrones analizados, así como una buena compatibilidad patrón-injerto con todas las variedades ensayadas y una elevada capacidad de enraizamiento, tanto por estaquilla leñosa como in vitro, cercana al 90%. The agronomic behaviour of “Monrepos”, a new plum rootstock for cherry selected at CITA of Aragon, has been evaluated. The study was performed during 9 years in the Ebro Valley (Spain), on a heavy and calcareous soil, with the cultivar Compact Stella grafted on 5 rootstocks used for cherry cultivars. Different agronomic characteristics were evaluated: vigour, production and productivity as well as propagation, bloom time and graft compatibility with a wide range of cherry cultivars. “Monrepos” roostocks showed a grow vigour and production higher than the evaluated roostocks, as well as a good compatibility with all the cultivars evaluated and a good rooting aptitude, by in vitro and hardwood cuttings methods. |
URI: | http://hdl.handle.net/10532/2676 |
ISSN: | 0212-2731 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_275.pdf | 282,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License