Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2676
Título : | Comportamiento de “Monrepós” como patrón para cerezo (Prunus avium L.) en el Valle del Ebro |
Otros títulos : | Performance of “Monrepos” as a cherry rootstock (Prunus avium L.) in the Ebro Valley |
Autor : | Pina Sobrino, Ana Gella Fañanás, Rafael Errea Abad, María Pilar |
Fecha de publicación : | 2014 |
Citación : | Itea. Información Técnica Económica Agraria, 110(3), p. 227-235 |
Resumen : | Se ha evaluado el comportamiento agronómico de “Monrepós”, un nuevo patrón para cerezo seleccionado en el CITA de Aragón, perteneciente al grupo de ciruelos denominado de crecimiento rápido. El estudio se llevó a cabo durante 9 años en la zona del Valle del Ebro (España), en un suelo pesado y calizo, con la variedad Compact Stella injertada sobre 5 patrones utilizados para cerezo. Se evaluó el vigor, la producción y productividad, su capacidad de propagación, tanto por estaquilla leñosa como in vitro, la fecha de floración y densidad floral, así como el comportamiento al injerto con un amplio número de variedades de cerezo. El patrón “Monrepós” indujo a la variedad un vigor y una producción acumulada más elevada que el resto de los patrones analizados, así como una buena compatibilidad patrón-injerto con todas las variedades ensayadas y una elevada capacidad de enraizamiento, tanto por estaquilla leñosa como in vitro, cercana al 90%. The agronomic behaviour of “Monrepos”, a new plum rootstock for cherry selected at CITA of Aragon, has been evaluated. The study was performed during 9 years in the Ebro Valley (Spain), on a heavy and calcareous soil, with the cultivar Compact Stella grafted on 5 rootstocks used for cherry cultivars. Different agronomic characteristics were evaluated: vigour, production and productivity as well as propagation, bloom time and graft compatibility with a wide range of cherry cultivars. “Monrepos” roostocks showed a grow vigour and production higher than the evaluated roostocks, as well as a good compatibility with all the cultivars evaluated and a good rooting aptitude, by in vitro and hardwood cuttings methods. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/2676 |
ISSN : | 0212-2731 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_275.pdf | 282,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons